Raccolta informazioni adeguamento privacy
Per iniziare le attività di adeguamento privacy, abbiamo bisogno di alcune informazioni relative alla tua organizzazione.
Troverai qui dei modelli guidati, pensati per aiutarti a compilare la documentazione in modo chiaro e veloce.
Documentazione da compilare
Scegli dal menu sottostante una sezione per volta (uffici e dipendenti e fornitori, clienti, asset, checklist rischi IT e checklist rischi fisici) e clicca su “Scarica il modello” per compilare la documentazione seguendo le istruzioni di ciascuna sezione. Una volta completata, vai in fondo alla pagina per caricare il file o i file compilati.
Guida alla compilazione: elenco uffici e dipendenti
Questo file ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie a mappare gli uffici e i dipendenti all’interno dell’organizzazione.
Il file è diviso in 2 fogli:
1. Anagrafica uffici
La tabella ha lo scopo di raccogliere le informazioni relative agli uffici e ai rispettivi responsabili di funzione.
Seguire attentamente le indicazioni per compilare correttamente ogni colonna.
Tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori
| Colonna | Descrizione | Esempio |
| Nome ufficio * | Inserire il nome dell’ufficio o del reparto | Direzione, HR, IT |
| Area/ufficio di riferimento * | Indicare l’area o l’ufficio di cui fa parte l’ufficio in questione. Se l’ufficio è di primo livello e non dipende da altri uffici, lasciare il campo vuoto | Direzione |
| Nome del responsabile di funzione | Scrivere il nome del responsabile a capo dell’ufficio | Mario |
| Cognome responsabile di funzione | Scrivere il cognome del responsabile a capo dell’ufficio | Rossi |
| Email responsabile di funzione | Inserire l’indirizzo email della persona. Qualora non abbia a disposizione un indirizzo mail dell’organizzazione, è possibile indicare l’indirizzo personale | mario.rossi@lamiaorganizzazione.com mario.rossi@gmail.com |
| Codice fiscale del responsabile di funzione | Inserire il codice fiscale della persona. | RSSMRA80P04H501F |
| Autorizzato al trattamento * | Indicare Si se il responsabile tratta dati personali nell’ambito delle proprie mansioni Valori ammessi: Si / No | |
| Mansioni | Specificare brevemente il ruolo o le mansioni principali del responsabile |
Anagrafica dipendenti
La tabella serve a mappare tutti i lavoratori (dipendenti o soggetti assimilabili, come stagisti e tirocinanti) che trattano i dati personali nell’organizzazione.
Seguire attentamente le indicazioni per compilare correttamente ogni colonna.
Tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori
| Colonna | Descrizione | Esempio |
| Codice fiscale * | Inserire il codice fiscale della persona. | RSSMRA80P04H501F |
| Nome * | Indicare il nome del dipendente | Mario |
| Cognome * | Indicare il cognome del dipendente | Rossi |
| Email * | Inserire l’indirizzo email della persona. Qualora non abbia a disposizione un indirizzo mail dell’organizzazione, è possibile indicare l’indirizzo personale | mario.rossi@organizzazione.com mario.rossi@gmail.com |
| Nome ufficio * | Specificare gli uffici o i reparti di appartenenza. Questo campo deve combaciare con quanto riportato nella tabella “Anagrafica uffici” | IT, HR, Amministrazione |
| Mansioni * | Elencare in modo sintetico le principali mansioni del dipendente | Responsabile amministrativo Magazziniere |
| Amministratore di sistema * | Indicare se la persona è formalmente designata come Amministratore di sistema. Valori ammessi: Si / No | |
| Attività da amministratore di sistema | Descrivere brevemente le attività svolte in quanto amministratore di sistema | Gestione della rete e dei sistemi IT Gestione server e database |
Guida alla compilazione: elenco fornitori
Questo file ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie a mappare i fornitori che trattano dati personali per conto dell’Organizzazione.
Seguire attentamente le indicazioni per compilare correttamente ogni colonna.
Tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da indicare: Commercialista, Consulente del lavoro, Consulente sicurezza del lavoro, Società di somministrazione di lavoro, Società di ricerca del personale, Call center/customer service, Manutenzione sistemi IT, Software house (fornitori di gestionali), Web agency, Social media manager, Corriere/spedizioni, Ente di formazione, …
Colonna | Descrizione | Esempio |
Tipo * | Indicare se il fornitore è una persona fisica o una persona giuridica. Valori ammessi: Persona fisica / Persona giuridica | |
Nome * | Da compilare solo se persona fisica | Mario |
Cognome * | Da compilare solo se persona fisica | Rossi |
Ragione sociale * | Da compilare solo se persona giuridica | Alfa S.r.l. |
PIVA * | Inserire la Partita IVA del soggetto, preceduto dal codice della nazione | IT01234567891 |
CF * | Inserire il codice fiscale del soggetto | IT01234567891 RSSMRA80P04H501F |
Paese * | Inserire i dati della sede legale | |
Indirizzo * | Inserire i dati della sede legale | |
Provincia * | Inserire i dati della sede legale | |
Città * | Inserire i dati della sede legale | |
CAP * | Inserire i dati della sede legale | |
Inserire la mail di contatto del fornitore. | ||
PEC | Inserire la PEC del fornitore. | |
Ruolo * | Inserire il ruolo svolto dal fornitore | Commercialista, Ente di formazione, Software house |
Descrizione dell’attività svolta per conto dell’Organizzazione* | Indicare l’attività svolta per conto per conto dell’Organizzazione | Creazione buste paga, Erogazione della formazione obbligatoria… |
Trasferimento dati personali in paesi extra UE? | Indicare se il fornitore trasferisce dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo. In caso di risposta affermativa, indicare il paese. | No SI – Stati Uniti |
Guida alla compilazione: elenco asset
Questo file ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie a mappare gli asset utilizzati all’interno o per conto dell’Organizzazione.
Seguire attentamente le indicazioni per compilare correttamente ogni colonna.
Tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori
Colonna | Descrizione | Esempio |
Tipo asset * | Indicare la tipologia dell’asset. | Software, Software in cloud, Armadio, |
Descrizione * | Inserire una descrizione dell’asset. | Impianto di videosorveglianza |
Uffici che lo utilizzano * | Indicare quali uffici utilizzano l’asset. | Amministrazione, IT, Commerciale… |
Trattamenti * | Indicare per quali attività viene utilizzato. | Videosorveglianza |
Tipologia soggetto * | Indicare chi è che gestisce l’asset. Valori ammessi: interno/esterno/interno-esterno |
|
Fornitore | Indicare qual è il fornitore che ha fornito o gestisce l’asset. |
|
Note | Indicare eventuali annotazioni utili alla compilazione. |
|
Guida alla compilazione: checklist rischi IT
Questo file serve per ottenere le informazioni in merito alla composizione del sistema informativo e di rete dell’organizzazione.
Sulla base della compilazione, verranno mappate le misure di sicurezza presenti e indicate le misure di sicurezza che occorre implementare al fine di garantire una corretta gestione dei dati personali.
I valori ammessi sono:
- Si, qualora la misura sia soddisfatta;
- Parzialmente, qualora non sia completamente soddisfatta;
- NO, qualora sia mancante.
Inoltre, qualora riteniate necessario approfondire la risposta, potete utilizzare il campo “Note”.
Vi invitiamo a compilare il documento in ogni sua parte, eventualmente facendovi supportare dal vostro fornitore di servizi IT o Amministratore di Sistema.
Guida alla compilazione: checklist rischi fisici
Questo file serve per ottenere le informazioni in merito al rischio fisico a cui l’Organizzazione è soggetta e le relative misure già implementate.
Sulla base della compilazione, verranno mappate le misure di sicurezza presenti e indicate le misure di sicurezza che occorre implementare al fine di garantire una corretta gestione dei dati personali.
I valori ammessi sono:
- Si, qualora la misura sia soddisfatta;
- Parzialmente, qualora non sia completamente soddisfatta;
- NO, qualora sia mancante.
Inoltre, qualora riteniate necessario approfondire la risposta, potete utilizzare il campo “Note”.
Vi invitiamo a compilare il documento in ogni sua parte, eventualmente facendo riferimento al DVR dell’Organizzazione.
Necessiti di supporto per la compilazione?
Compila i seguenti campi ➡
Caricamento documenti
Compila il form e carica i documenti compilati.